Model | M11 Plus | M11 Plus LTD | M11pro |
CPU | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 | Exynos 7872 14nm |
CPU operating frequency | 8*Kyro 260(up to 2.2GHz) | 8*Kyro 260(up to 2.2GHz) | 2GHz(A73×2),1.6GHz(A53×4) |
CPU No. of cores | 8 | 8 | 6 |
DAC | ES9068AS*2 | AK4497EN×2 | AK4497EN×2 |
Operating system | Customized Android 10 | Customized Android 10 | Customized Android7.0 |
Input method | Multi-touch screen | Multi-touch screen | Multi-touch screen |
Keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Virtual QWERTY keyboard |
Special features | Android mode/Pure mode/USB decoding
mode/Bluetooth receiving mode/AirPlay mode, MQA 8 times decoding, Innovative multifunctional button, All to nonSRC, All to DSD 2.0, 2.5+3.5+4.4mm output, Full screen gesture operation |
Android mode/Pure mode/USB decoding
mode/Bluetooth receiving mode/AirPlay mode, MQA 8 times decoding, Innovative multifunctional button, All to nonSRC, All to DSD 2.0, 2.5+3.5+4.4mm output, Full screen gesture operation |
Android 7.0,No SRC restriction,All to DSD,2.5+3.5+4.4 output,Gesture control |
User interface | Android/Pure Music/SB DAC/Bluetooth Receiver/AirPlay | Android/Pure Music/SB DAC/Bluetooth Receiver/AirPlay | Customized/FiiO Music |
Chips used | Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9068AS*2,
Amp: THX AAA-78*2, Bluetooth: QCC5124, USB: XMOS XUF208, NDK Femtosecond crystal oscillator*2 |
SoC:Snapdragon 660,DAC:AK4497EQ*2,LPF:OPA1642*3,AMP:LMH6644*2,NDK Femtosecond crystal oscillator*2 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4497EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×3,AMP:LMH6644*2,Volume IC : NJW1195 |
Bluetooth chip:WCN3990,BT5.0 | Bluetooth chip:WCN3990,BT5.0 | Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | |
WiFi | 2.4GHz/5GHz,WiFi transmission supported | 2.4GHz/5GHz,WiFi transmission supported | 2.4G/5G,WiFi transmission supported |
BT transmit version | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
Bluetooth transmit | SBC/AAC/APTX/APTX-HD/LDAC | SBC、AAC、aptX、aptX HD,LDAC | LDAC/aptX/aptX HD/SBC |
BT receive version | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
Bluetooth receive | SBC/AAC/LDAC | SBC、AAC、LDAC | SBC/LDAC |
DLNA | Supports Windows for now, will support more in the future | Supports Windows for now, will support more in the future | Supports Windows for now, will support more in the future |
USB | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | TYPE C Two-way USB2.0 |
AirPlay | Supported | Supported | Supported |
FiiO Link | Supported | Supported | Supported |
All to DSD | Supported | Supported | Supported |
MQA | Supported | Supported | Supported |
Screenshot with 3 fingers | Supported | Supported | Supported |
Display size | 5.5 inches | 5.5 inches | 5.15 inches |
Display type | IPS Hi-Res incell screen | IPS Hi-Res incell screen | IPS Hi-Res incell screen |
Resolution | 1440×720 | 1440×720 | 1440×720 |
Touchscreen | 10-finger multi-touch | 10-finger multi-touch | 10-finger multi-touch |
Number of colours | 16M | 16M | 16M |
Viewable angle | Full-view | Full-view | Full-view |
Pixel density(PPI) | 312 | 312 | 312 |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB |
Storage expansion type | Micro SD(TF card),Hidden TF slot | Micro SD(TF card),Hidden TF slot | Micro SD card |
Maximum storage expansion | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) |
ROM | 64GB | 64GB | 64GB |
ROM available to user | About 46GB | About 46GB | About 52GB |
Buttons | Physical button + analog potentiometer volume knob + HOLD lock switch + touch screen | Physical button + analog potentiometer volume knob + HOLD lock switch + touch screen | Physical button+Side volume scroll+Touch screen |
Headphone out (PO) | 3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack, 384kHz-32bit/DSD256 |
3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack, 384kHz-32bit/DSD256 |
3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack |
Line out (LO) | 3.5 mm port(shared PO) | 3.5 mm port(shared PO) | 3.5 mm port(shared PO) |
Button customization | Supported one-click to add to favorites/ to random next song/play or pause/ to delete the currently playing song/to switch filters and equalizer/to switch to USB decoding mode, to switch to Bluetooth receiving mode | Supported one-click to add to favorites/ to random next song/play or pause/ to delete the currently playing song/to switch filters and equalizer/to switch to USB decoding mode, to switch to Bluetooth receiving mode | N/A |
USB | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) |
SPDIF output | 3.5mm port(shared PO, up to 384kHz-32bit/DSD128) | 3.5mm port(shared PO, up to 384kHz-32bit/DSD128) | 3.5mm port(shared PO),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P |
Color | Black | Black/Stainless steel | Black |
Dimensions | 136.6*75.7*17.6mm | 136.6*75.7*17.6mm | 70.5mm*130mm*16.5mm |
Weight | About 295g | About 310g (Black)/405g (Stainless steel) | about232g |
Volume control | Slide or button control | Slide or button control | 120 steps +/- button control |
Recommended headphone impedance | 16~150Ω (3.5mm headphone output)
16~300Ω (2.5mm+4.4mm balanced output) |
16~150Ω (3.5mm headphone output)
16~300Ω (2.5mm+4.4mm balanced output) |
16~300Ω |
Equalizer | 10-band EQ (±12dB), 8 presets+custom preset, custom EQ supported | 10-band EQ (±12dB), 8 presets+custom preset, custom EQ supported | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset |
Gain control | L/M/H | L/M/H | L/H |
Over-ear Headphone mode | N/A | N/A | N/A |
Balance control | L20~R20 (0.5dB every level) | L20~R20 (0.5dB every level) | ±5dB |
USB DAC | 384kHz-32bit/DSD128 | 384kHz-32bit/DSD128 | Asynchronous 384kHz/32bit |
USB Audio | 768kHz-32bit/DSD512
(Supports DoP/D2P/Native) |
768kHz-32bit/DSD512
(Supports DoP/D2P/Native) |
768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Native |
USB power adapter | QC3.0, QC4.0, PD2.0 and PD3.0 fast charge | QC4.0/ PD2.0 quick charge | QC2.0/3.0 quick charger,PD2.0 charger,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recommended |
Charging indication | Large charging icon shows on display when it’s off, small charging icon shows on upper right of display when it’s on | Large charging icon shows on display when it’s off, small charging icon shows on upper right of display when it’s on | Large charging icon shows on display when it’s off, small charging icon shows on upper right of display when it’s on |
Battery indication | Yes (accurate battery % readings) | Yes (accurate battery % readings) | Yes (accurate battery % readings) |
Battery capacity | 6000mAh Li-polymer battery | 6000mAh Li-polymer battery | 4370mAh 3.8V Li-polymer battery supporting quick charge |
Charging time | <3h (QC4.0 quick charge) | <3h (QC4.0 quick charge) | <2.5h(DC 12V/1.5A) |
Deep sleep time | 41 days | 41 days | 55 days |
Battery life 1 | 3.5mm headphone output:>14h | 3.5mm headphone output:>11.5h | 3.5mm headphone output:>9.5h |
Screen | OFF | OFF | OFF |
EQ | OFF | OFF | OFF |
Load | 32Ω | 32Ω | M3 open earbuds (27 Ω) |
Test File | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/17bit |
Battery life 2 | 2.5mm+4.4mm balanced output:>14h | 2.5mm+4.4mm balanced output:>10h | 2.5mm balanced output:>10h |
Volume | 88 | 37 | 49 |
Screen | OFF | OFF | OFF |
EQ | OFF | OFF | OFF |
Load | 32Ω | 32Ω | M3 open earbuds (27 Ω) |
Test File | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit |
Firmware Upgrade | Supports via zip file + TF card + OTA | Supports via zip file + TF card + OTA | Supports both via zip file and OTA |
Clock | Supported | Supported | Supported |
Font size | Supported | Supported | supported |
Preinstalled | Preinstalled:FiiO Music,ES File Bbrowser,Chrome Bbrowser | Preinstalled:FiiO Music,ES File Bbrowser,Chrome Bbrowser | Preinstalled:FiiO Music,ES File Bbrowser,Chrome Bbrowser |
Third-party apps | Supports any app | Supports any app | Supports any app |
Line output specifications | |||
THD+N | ≤0.0006%(1kHz/10kΩ) | <0.00079%(1kHz/10kΩ) | <0.0006%(1kHz/10kΩ) |
Frequency response | 20Hz~50kHz(-0.5dB) | 5Hz~90kHz (-5dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) |
Channel separation | ≥105dB(1kHz/10kΩ) | >105dB(1kHz/10kΩ) | >108dB |
SNR | ≥118dB(dbA) | >121dB | ≥119dB (A-weighted) |
Noise floor | ≤2.5μV(dbA) | <1.7μV | <2μV |
Line level | 2.0V(1kHz/10kΩ) | 2V | 1.95V |
Headphone out specifications 1(3.5mm port) | |||
Output power 1 | ≥300mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥295mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥294mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output power 2 | ≥210mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥206mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥200mW(32Ω /THD+N<1%) |
Output power 3 | ≥33mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥23mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) |
Frequency response | 20Hz~20kHz(-1dB) | 20Hz~80 kHz(-3dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) |
SNR | ≥122dB(dbA) | ≥120dB | ≥118dB (A-weighted) |
Output impedance | ≤1Ω(32Ω) | ≤1Ω | ≤1.1Ω |
THD+N | ≤0.00054%(1kHz/32Ω) | <0.0006%(1kHz/32Ω)) | <0.00084%(1kHz/32Ω) |
Separation | ≥76dB(1kHz/32Ω) | ≥76dB(1kHz/32Ω) | >72dB(1kHz/32Ω) |
>113dB(No load) | |||
Noise floor | ≤2.5μV(dbA) | <2μV | <3μV |
Headphone out specifications 2(2.5mm port) | |||
Output power 1 | ≥400mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥500mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥460mW(16Ω / THD+N<1%) |
Output power 2 | ≥660mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥588mW(4.3V)(32Ω /THD+N<1%) | ≥550mW(32Ω /THD+N<1%) |
Output power 3 | ≥90mW(300Ω /THD+N<1%) | ≥88mW(300Ω /THD+N<1%) | ≥88.5mW(300Ω /THD+N<1%) |
Frequency response | 20Hz~80kHz(-1dB) | 20Hz~92kHz(-5dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) |
SNR | ≥126dB(dbA) | ≥120.5dB | ≥119dB (A-weighted) |
Output impedance | ≤2Ω(32Ω) | <2Ω | ≤2.4Ω |
THD+N | ≤0.00085%(1kHz/32Ω) | <0.00146%(1kHz/32Ω) | <0.00108%(1kHz/32Ω) |
Separation | ≥111dB(1kHz/32Ω) | ≥111dB(1kHz/32Ω) | >108dB(1kHz/32Ω) |
>115dB(No load) | |||
Noise floor | ≤2.5μV(dbA) | <3μV | <4μV |
File format support | |||
Lossless: | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),
DST iSO |
DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST iSO | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst |
DXD:352.8K/24bit | DXD:352.8K/24bit | DXD:352.8K | |
APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | |
APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | |
APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | |
Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | |
AIFF:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | |
FLAC:384kHz/32bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | |
WAV:384kHz/32bit(MAX) | WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | |
WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) | WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) |
Reviews
There are no reviews yet.